28岁 | 166cm
8001-12000元
52岁 | 云南德宏傣族景颇族自治州| 未婚 | 166cm
3000元以下 | 自由职业
36岁 | 云南德宏傣族景颇族自治州| 未婚 | 155cm
3000元以下 | 待业
30岁 | 170cm
8001-12000元
60岁 | 广东广州| 离异 | 168cm
20001-50000元 | 金融/银行/保险
43岁 | 上海| 离异 | 175cm
12001-20000元 | IT技术经理
26岁 | 168cm
3001-5000元
46岁 | 云南昆明| 未婚 | 175cm
3001-5000元 | 建筑/房地产
39岁 | 福建泉州| 未婚 | 174cm
3000元以下 | 科研管理人员
38岁 | 四川成都| 未婚 | 160cm
3001-5000元 | 餐饮管理
32岁 | 云南德宏傣族景颇族自治州| 未婚 | 167cm
3000元以下 | 公务员
29岁 | 180cm
20001-50000元
53岁 | 重庆| 离异 | 170cm
3000元以下 | 政府机构
34岁 | 云南德宏傣族景颇族自治州| 未婚 | 154cm
3000元以下 | 未填写
32岁 | 175cm
20001-50000元