28岁
44岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚
64岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
26岁
48岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
42岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
56岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
39岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚
32岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚
37岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚
41岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
43岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
46岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 丧偶
41岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚
30岁
49岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 离异
40岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚
38岁 | 云南西双版纳傣族自治州 | 未婚