26岁
50岁 | 福建厦门 | 离异
47岁 | 福建福州 | 未婚
30岁
40岁 | 福建宁德 | 未婚
50岁 | 福建泉州 | 离异
47岁 | 福建泉州 | 离异
42岁 | 福建泉州 | 离异
28岁
61岁 | 福建莆田 | 离异
53岁 | 福建漳州 | 丧偶
38岁 | 福建厦门 | 未婚
39岁 | 福建福州 | 离异
35岁 | 福建厦门 | 未婚
39岁 | 福建泉州 | 未婚
26岁 | 福建莆田 | 未婚
48岁 | 福建厦门 | 离异
26岁
35岁 | 福建福州 | 离异
38岁 | 福建漳州 | 离异
19岁 | 福建厦门 | 未婚
37岁 | 福建漳州 | 离异
38岁 | 福建南平 | 离异
28岁