27岁 | 150cm
5001-8000元
25岁 | 160cm
3000元以下
39岁 | 云南昆明| 未婚 | 173cm
8001-12000元 | 人事主管
46岁 | 云南怒江傈僳族自治州| 未婚 | 162cm
8001-12000元 | 政府机构
29岁 | 180cm
20001-50000元
40岁 | 云南大理| 未婚 | 170cm
5001-8000元 | 自由职业
40岁 | 北京| 未婚 | 183cm
8001-12000元 | 生物/制药
32岁 | 175cm
20001-50000元