28岁
42岁 | 山西太原 | 离异
37岁 | 山西临汾 | 未婚
35岁 | 山西吕梁 | 离异
42岁 | 山西太原 | 离异
52岁 | 山西长治 | 离异
32岁 | 山西长治 | 离异
28岁
38岁 | 山西太原 | 离异
50岁 | 山西长治 | 离异
45岁 | 山西太原 | 离异
40岁 | 山西临汾 | 离异
48岁 | 山西临汾 | 丧偶
45岁 | 山西太原 | 离异
40岁 | 山西阳泉 | 离异
30岁
59岁 | 山西运城 | 丧偶
38岁 | 山西临汾 | 离异
38岁 | 山西吕梁 | 离异
35岁 | 山西长治 | 离异
36岁 | 山西忻州 | 离异
26岁