26岁
30岁 | 福建厦门 | 离异
31岁 | 福建厦门 | 未婚
52岁 | 福建厦门 | 离异
28岁
44岁 | 福建泉州 | 离异
52岁 | 福建福州 | 离异
42岁 | 福建宁德 | 丧偶
19岁 | 福建厦门 | 未婚
34岁
41岁 | 福建福州 | 离异
41岁 | 福建龙岩 | 离异
20岁 | 福建莆田 | 离异
64岁 | 福建福州 | 离异
38岁 | 福建福州 | 离异
43岁 | 福建福州 | 离异
44岁 | 福建福州 | 离异
31岁 | 福建泉州 | 离异
27岁
37岁 | 福建厦门 | 未婚
41岁 | 福建莆田 | 离异
43岁 | 福建莆田 | 离异
26岁 | 福建泉州 | 未婚
48岁 | 福建南平 | 离异
28岁