28岁
58岁 | 福建宁德 | 离异
39岁 | 福建厦门 | 未婚
37岁 | 福建漳州 | 未婚
32岁
31岁 | 福建漳州 | 未婚
42岁 | 福建泉州 | 离异
53岁 | 福建福州 | 离异
53岁 | 福建漳州 | 丧偶
29岁
40岁 | 福建漳州 | 未婚
34岁 | 福建漳州 | 离异
38岁 | 福建厦门 | 未婚
50岁 | 福建漳州 | 离异
31岁 | 福建泉州 | 未婚
38岁 | 福建漳州 | 离异
37岁 | 福建漳州 | 离异
36岁 | 福建泉州 | 离异
26岁
44岁 | 福建厦门 | 丧偶
70岁 | 福建福州 | 丧偶
41岁 | 福建宁德 | 离异
36岁 | 福建泉州 | 未婚
43岁 | 福建福州 | 离异
30岁